Эрүүл мэндийн төв болон түүний харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын статистик мэдээлэл
| # | Тайлангийн нэр | Хугацаа - | Файл харах |
|---|---|---|---|
| 1 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 2 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 10 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 3 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 09 дүгээр сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 4 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 08 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
| 5 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 2024, 2025 оны 07 дугаар сарын байдлаар Эрүүл мэндийн харьцуулсан үзүүлэлт | 2025 | Харах |
